KIA Mass Air Flow Sensor Meter MAF 0280217116 2816423200
KIA Mass Air Flow Sensor Meter MAF 0280217116 2816423200 28164-23200 For Hyundai 96-00 Elantra
Product presentation:
1. RELATIVE NO.1: 0 280 217 116
2. OEM NO.1: 28164-23010
3. OEM NO.2: 28164-23200
4. OEM NO.3: OK9A2 13210
5. Car make: FOR KIA / HYUNDAI
6. Product warranty period: 1 YEAR
Year | Maker | Model | Trim | Engine |
2001 | For Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | For Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | For Hyundai | Elantra | GLS Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | For Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Elantra | GL Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Elantra | GLS Wagon 5-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | For Hyundai | Tiburon | FX Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Elantra | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | For Hyundai | Tiburon | FX Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Elantra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Elantra | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Maker | Model | Trim | Engine |
1997 | For Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Elantra | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Elantra | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Tiburon | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | For Hyundai | Tiburon | FX Coupe 2-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | Base Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | GL Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | For Hyundai | Elantra | GLS Wagon 5-Door | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Description:
We use the HFM5 film type air flow sensor that using MEMS flow sensor chip.
This advanced level made us to be the technology leader of air flow sensor filed.
Share to: